售楼处电话
400-6673-135 转 1631
参考价格: 售价待定
降价通知我价格说明: 在售户型建筑面积为93㎡-150㎡,均价约28000元/㎡。 价格有效期: 2019.05.28-2022.04.12
地 址:拱墅区登云路与莫干山路交汇处西北侧
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 带装修,公共部分带装 | 物业类型 | 商业-写字楼 |
规划面积 | 14114平米 | 建筑面积 | 81000平米 | 物 业 费 | 5.3元/m2/月 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 25.00% | 规划户数 | 100户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 浙江绿城物业公司 | 房屋产权 | 40年产权 | 预售许可证 | 2018000058,2018000046,杭售许字(2017)第000108号 |
开 发 商 | 中交(杭州)投资有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 拱墅区登云路与莫干山路交汇处西北侧 |
1 2018.04.23
7 2018.02.24