售楼处电话
400-6378-215 转 92332
参考价格: 31000元/平米
降价通知我价格说明: 目前仅有111套房源再售,单价31000元左右 价格有效期: 2020.06.17-2022.04.22
地 址:建设一路与通惠路交叉口向东约100米
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼,塔楼 | 装修状况 | 带装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 45394平米 | 建筑面积 | 160000平米 | 物 业 费 | 3.3元/m2/月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 1623户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 新城 物业 | 房屋产权 | 新城璟隽名邸普通住宅:70年 | 预售许可证 | 萧售许字(2019)第00474号,萧售许字(2019)第00425号,萧售许字(2019)第00425号 ,萧售许字(2019)第00260号,萧售许字(2019)第00140号,萧售许字(2018)第00856号,萧售许字(2018)第00737号,萧售许字(2018)第00500号,萧售许字(2018)第00501号 |
开 发 商 | 杭州新城美佳房地产开发有限公司 | 销售代理 | 腾果控股 | 售楼处地址 | 建设一路与通惠路交叉口向东约100米 |
1 2020.10.24
0 2019.12.03