售楼处电话
400-6673-135 转 1571
参考价格: 30000元/平米
降价通知我价格说明: 6-8#在售,主力户型建面约129㎡,项目均价30000元/㎡,毛坯交付。 价格有效期: 2020.06.29-2022.04.20
地 址:建设一路与通惠路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 28608平米 | 建筑面积 | 62938平米 | 物 业 费 | 住宅:3.5元/m2/月;别墅:待定 |
容 积 率 | 2.20 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 502户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 大名城物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 202000258,萧售许字(2019)第00783号,萧售许字(2019)第00481号,萧售许字(2019)第00292号 |
开 发 商 | 杭州名振实业有限公司 | 销售代理 | 待定 | 售楼处地址 | 建设一路与通惠路交汇处 |
0 2019.12.15