售楼处电话
400-6673-135 转 1271
参考价格: 34000元/平米
降价通知我价格说明: 7-9#共39套房源,主力户型建面约139-160㎡,均价34000元/㎡,毛坯交付。 价格有效期: 2020.09.15-2022.04.08
地 址:东风路与和旺街交叉口
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯,带装修 | 物业类型 | 别墅,住宅 |
规划面积 | 72805平米 | 建筑面积 | 167452平米 | 物 业 费 | 1.68元/m2/月 |
容 积 率 | 2.30 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 1574户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 华元物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 合院:70年 | 预售许可证 | 202001170,202000272,202000174,202000175,余售许字(2019)第01101号,201901035,余售许字(2019)第00902号,201900821,201900809,201900753,201900700,201900701 |
开 发 商 | 杭州仁河置业有限公司 | 销售代理 | 暂定 | 售楼处地址 | 东风路与和旺街交叉口 |
7 2020.04.11