售楼处电话
400-6673-135 转 2352
参考价格: 37146元/平米
降价通知我价格说明: 高层大面积户型均价37500元/㎡;叠墅均价约42243-44834元/㎡ 价格有效期: 2020.11.30-2022.04.08
地 址:博奥路与建设一路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼,多层,高层 | 装修状况 | 带装修 | 物业类型 | 别墅,住宅 |
规划面积 | 78000平米 | 建筑面积 | 210000平米 | 物 业 费 | 3.6元/m2/月 |
容 积 率 | 2.80 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 1641户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 招商物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 叠拼:70年 | 预售许可证 | 202001544,202001303,萧售许字(2020)第,202001109,萧售许字(2020)第00930号,202000623,202000480,202000362,萧售许字(2020)第00209号,202000134,萧售许字(2020)第00134号,202000051,萧售许字(2020)第00051号,201901138,201901209,201900788 |
开 发 商 | 杭州南兴房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 博奥路与建设一路交汇处 |
8 2020.05.14
9 2019.12.03