售楼处电话
400-6673-135 转 3903
参考价格: 46500元/平米
降价通知我价格说明: 2#共56套房源,户型建面约97、125㎡,房源均价46500元/平,含装标4500元/平。 价格有效期: 2020.12.07-2022.04.15
地 址:天城路与明石路交叉口(地铁明石路站)
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 带装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 37267平米 | 建筑面积 | 141349平米 | 物 业 费 | 3.25元/m2/月 |
容 积 率 | 2.70 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 362户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 盛全物业(德信) | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 杭售许字(2021)第000055号,杭售许字(2021)第000034号,杭售许字(2021)第000015号,2020000076,杭售许字(2020)第000041号 |
开 发 商 | 金地商置、德信地产、中骏地产 项目公司:杭州骏兴置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 天城路与明石路交叉口(地铁明石路站) |
9 2020.12.04
2 2020.08.13